Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://languages.flacso.edu.ec/handle/57000/87
Tipo: | Discourse |
Título : | Narración Personal, educación |
Autor: | Añapa, Ulvio (Author) Pianchiche Añapa, Johnny (Annotator) |
Código: | CH14Aug0602S1 |
Descripción : | This is a twelve minute video recording transcribed and translated into Spanish, in which a resident of Cafetal discusses his struggle to obtain an education and his work history. Esta es una grabación en video con una duración de doce minutos, transcrita y traducida al español; en la cual, un residente de Cafetal habla acerca de su lucha para obtener una educación y de su historia laboral. |
Fecha de publicación : | 14-ago-2006 |
Contenido: | This is a twelve minute video, transcribed and translated into Spanish in which Angel, a resident of Cafetal discusses his struggle to obtain an education and his subsequent work history. The narrative is meant to inspire young Chachi to persevere in their quest for an education. This is a twelve minute video, transcribed and translated into Spanish in which Angel, a resident of Cafetal discusses his struggle to obtain an education and his subsequent work history. The narrative is meant to inspire young Chachi to persevere in their quest for an education. |
Idioma: | Cha'palaa |
Medio: | Discourse |
SubMedio: | Narrative |
SocialContext: | Public |
EventStructure: | Conversation |
Canal: | Face to Face |
Continente: | South-America |
País: | Ecuador |
Región: | Cafetal, Esmeraldas |
Formato: | audio/x-wav video/x-mpeg2 |
Tipo de formato: | audio video |
Contacto: | Simeon Floyd (Email:[email protected] or [email protected], Max Planck Institute for Psycholinguistics) |
Descripción del Proyecto: | The Cha’palaa materials are the product of documentary, descriptive and ethnographic research carried out since 2005 by Dr. Simeon Floyd, Dr. Connie Dickinson and several native speaker consultants, primarily Johnny Pianchiche. The major goals of this project have been to generate a corpus of video, audio and text data documenting linguistic and cultural aspects of the Chachi people and their language Cha’palaa. Pilot research in the Cayapas River area by Floyd and Dickinson began in summer of 2005 and included field trips for data collection as well as data processing and transcription in the city of Quito. Over the following years Floyd made several research trips to the Cayapas River, and in 2008-2009 conducted his dissertation research in the area. The specific goal of the dissertation project was to video record a series of interviews both with Chachi and Afro-Ecuadorian people about social categories, race and ethnicity. In addition, Floyd has collected audio and video data documenting a range of speech situations including informal household conversation, speech genres like traditional stories and lullabies, community events like Christmas and Holy Week festivals, and more. In addition, a number of audio data sets of responses to elicitation stimuli have been recorded as a contribution to the grammatical description of Cha’palaa. Ongoing research will focus on adding further cultural documentation to the corpus (handcrafts, hunting and fishing, agriculture and plant usage, shamanism and traditional curing, etc.) and of expanding the grammatical description with eventual goals of producing a grammar and dictionary. From 2010 to 2013 Floyd will collect and process data for a project studying language in interaction coordinated at the Max Planck Institute in Nijmegen, the Netherlands. Funding for this research was provided by the Hans Rausing Endangered Language Program (to Dr. Dickinson), the National Science Foundation , the Fulbright-Hays Program and the University of Texas at Austin (the latter three to Dr. Floyd). Members of the Chachi communities of Tsejpi, Zapallo Grande, Santa Maria, Cafetal and other towns on the Cayapas, Zapallo and Barbudo river have provided important assistance for this research. Thanks both to the funding agencies and to the community members for the essential support they have provided. El material obtenido acerca de Cha'palaa es producto de una investigación documental, descriptiva y etnográfica llevada a cabo desde el 2005 por el Dr. Simeón Floyd, Dr. Connie Dickinson y varios consultores hablantes nativos, principalmente Johnny Pianchiche. El mayor objetivo de este proyecto ha sido generar una cantidad de videos, audio y texto que documenten los aspectos lingüísticos y culturales del pueblo Chachi y su lengua Cha'palaa. Una investigación piloto realizada por Floyd y Dickinsón en el área del río Cayapas se inició en el verano del 2005 e incluyó visitas de campo para la recolección, procesamiento y transcripción de datos en la ciudad de Quito. En los años siguientes Floyd hizo varios viajes de investigación al Río cayapas, y en el 2008-2009 llevó a cabo su tesis doctoral en el área. El objetivo específico de este proyecto de tesis fue grabar en video una serie de entrevistas con gente Chachi y gente afro-ecuatoriana acerca de categorías sociales, razas y etnias. Además, Floyd ha recogido datos de audio y video que documentan una serie de diálogos incluyendo conversaciones informales de hogares, tipos de diálogos como historias tradicionales y canciones de cuna, eventos comunitarios como la Navidad, fiestas de Semana Santa, y mucho más. Adicionalmente, una serie de datos en audio de las respuestas a la obtención de estímulos han sido grabadas como una contribución a la descripción gramatical de Cha'palaa. La investigación en curso se centrará en añadir más documentación cultural (artesanías, caza y pesca, agricultura y uso de las plantas, chamanismo y curaciones tradicionales, etc.) y en expandir la descripción gramatical con la meta de obtener una gramática y un diccionario. Desde el 2010 hasta el 2013, Floyd recopilará y procesará los datos para un proyecto que estudia el lenguaje en la interacción coordinada, en el Instituto Max Plank en Nijmegen, Holanda. El financiamiento para esta investigación fue proporcionado por el Programa de Lenguas en Peligro Hans Rausing (al Dr. Dickinson), la Fundación Nacional de Ciencia, el Programa Fulbright-Hays y la Universidad de Texas en Austin (estos tres últimos con el Dr. Floyd). Los miembros de las comunidades Chachi de Tsejpi, Zapallo Grande, Santa María, Cafetal y otros pueblos en los ríos Cayapas, Zapallo y Barbudo han proporcionado una importante ayuda para esta investigación. Gracias tanto a los organismos de financiación y a los miembros de la comunidad por el apoyo indispensable que han proporcionado. |
Proyecto: | Proyecto de documentación de Cha'palaa/Cha'palaa Documentation Project |
Título del Proyecto: | Proyecto de documentación de Cha'palaa/Cha'palaa Documentation Project |
Fecha : | Unspecified |
Formato: | text/x-eaf+xml |
Tipo: | Annotation |
Medio: | Analysis |
Licencia : | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
Licencia (URI): | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ |
Aparece en las colecciones: | Conversaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CH14Aug0602S1.wav Restricted Access | 64,71 MB | WAV | Visualizar/Abrir Request a copy | |
CH14Aug0602S1.mpeg Restricted Access | 545,03 MB | MPEG | Visualizar/Abrir Request a copy | |
CH14Aug0602S1.eaf Restricted Access | 468,96 kB | Unknown | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons