Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://languages.flacso.edu.ec/handle/57000/85
Tipo: | Discourse |
Título : | Cambio Cultural/Cultural change |
Autor: | Añapa, Ulvio (Author) Pianchiche Añapa, Johnny (Annotator) |
Código: | CH02Aug0601S1 |
Descripción : | This is a 31 minute long video in which two brothers, Johnny and Ulvio Pianchiche discuss cultural change and relationships between generations in Chachi communities. Esta es una grabación en video con una duración de treinta y un minutos; en la cual dos hermanos, Johnny y Ulvio Pianchiche, discuten acerca del cambio cultural y las relaciones entre las generaciones de las comunidades Chachi. |
Palabras clave : | cultural change;community relationships |
Fecha de publicación : | 2-feb-2006 |
Contenido: | This is a 31 minute video transcribed and translated into Spanish. Two brothers, Johnny and Ulvio Pianchiche discuss culture change and social relations in Chachi communities. They begin by describing and discussing the loss of cultural knowledge, the relationship between the different Chachi generations and differences between urban and rural Chachi. They also discuss some ways in which solidarity could be established between the various factions. Esta es una grabación en video con una duración de 31 minutos, transcrita y traducida al español. Aquí, dos hermanos, Johnny y Ulvio Pianchiche discuten el cambio cultural y las relaciones sociales en las comunidades Chachi. Comienzan describiendo y discutiendo la pérdida del conocimiento cultural, la relación entre las diferentes generaciones Chachi y la diferencia entre Chachis urbanos y rurales. También discuten acerca de algunas formas en las que la solidaridad puede ser establecida entre distintos aspectos. |
Idioma: | Cha'palaa |
Medio: | Discourse |
SubMedio: | Unspecified |
SocialContext: | Private |
EventStructure: | Conversation |
Canal: | Face to Face |
Continente: | South-America |
País: | Ecuador |
Región: | Quito, Ecuador |
Formato: | audio/x-wav |
Contacto: | Simeon Floyd (Email:[email protected] or [email protected], Max Planck Institute for Psycholinguistics) |
Descripción del Proyecto: | The Cha’palaa materials are the product of documentary, descriptive and ethnographic research carried out since 2005 by Dr. Simeon Floyd, Dr. Connie Dickinson and several native speaker consultants, primarily Johnny Pianchiche. The major goals of this project have been to generate a corpus of video, audio and text data documenting linguistic and cultural aspects of the Chachi people and their language Cha’palaa. Pilot research in the Cayapas River area by Floyd and Dickinson began in summer of 2005 and included field trips for data collection as well as data processing and transcription in the city of Quito. Over the following years Floyd made several research trips to the Cayapas River, and in 2008-2009 conducted his dissertation research in the area. The specific goal of the dissertation project was to video record a series of interviews both with Chachi and Afro-Ecuadorian people about social categories, race and ethnicity. In addition, Floyd has collected audio and video data documenting a range of speech situations including informal household conversation, speech genres like traditional stories and lullabies, community events like Christmas and Holy Week festivals, and more. In addition, a number of audio data sets of responses to elicitation stimuli have been recorded as a contribution to the grammatical description of Cha’palaa. Ongoing research will focus on adding further cultural documentation to the corpus (handcrafts, hunting and fishing, agriculture and plant usage, shamanism and traditional curing, etc.) and of expanding the grammatical description with eventual goals of producing a grammar and dictionary. From 2010 to 2013 Floyd will collect and process data for a project studying language in interaction coordinated at the Max Planck Institute in Nijmegen, the Netherlands. Funding for this research was provided by the Hans Rausing Endangered Language Program (to Dr. Dickinson), the National Science Foundation , the Fulbright-Hays Program and the University of Texas at Austin (the latter three to Dr. Floyd). Members of the Chachi communities of Tsejpi, Zapallo Grande, Santa Maria, Cafetal and other towns on the Cayapas, Zapallo and Barbudo river have provided important assistance for this research. Thanks both to the funding agencies and to the community members for the essential support they have provided. El material obtenido acerca de Cha'palaa es producto de una investigación documental, descriptiva y etnográfica llevada a cabo desde el 2005 por el Dr. Simeón Floyd, Dr. Connie Dickinson y varios consultores hablantes nativos, principalmente Johnny Pianchiche. El mayor objetivo de este proyecto ha sido generar una cantidad de videos, audio y texto que documenten los aspectos lingüísticos y culturales del pueblo Chachi y su lengua Cha'palaa. Una investigación piloto realizada por Floyd y Dickinsón en el área del río Cayapas se inició en el verano del 2005 e incluyó visitas de campo para la recolección, procesamiento y transcripción de datos en la ciudad de Quito. En los años siguientes Floyd hizo varios viajes de investigación al Río cayapas, y en el 2008-2009 llevó a cabo su tesis doctoral en el área. El objetivo específico de este proyecto de tesis fue grabar en video una serie de entrevistas con gente Chachi y gente afro-ecuatoriana acerca de categorías sociales, razas y etnias. Además, Floyd ha recogido datos de audio y video que documentan una serie de diálogos incluyendo conversaciones informales de hogares, tipos de diálogos como historias tradicionales y canciones de cuna, eventos comunitarios como la Navidad, fiestas de Semana Santa, y mucho más. Adicionalmente, una serie de datos en audio de las respuestas a la obtención de estímulos han sido grabadas como una contribución a la descripción gramatical de Cha'palaa. La investigación en curso se centrará en añadir más documentación cultural (artesanías, caza y pesca, agricultura y uso de las plantas, chamanismo y curaciones tradicionales, etc.) y en expandir la descripción gramatical con la meta de obtener una gramática y un diccionario. Desde el 2010 hasta el 2013, Floyd recopilará y procesará los datos para un proyecto que estudia el lenguaje en la interacción coordinada, en el Instituto Max Plank en Nijmegen, Holanda. El financiamiento para esta investigación fue proporcionado por el Programa de Lenguas en Peligro Hans Rausing (al Dr. Dickinson), la Fundación Nacional de Ciencia, el Programa Fulbright-Hays y la Universidad de Texas en Austin (estos tres últimos con el Dr. Floyd). Los miembros de las comunidades Chachi de Tsejpi, Zapallo Grande, Santa María, Cafetal y otros pueblos en los ríos Cayapas, Zapallo y Barbudo han proporcionado una importante ayuda para esta investigación. Gracias tanto a los organismos de financiación y a los miembros de la comunidad por el apoyo indispensable que han proporcionado. |
Proyecto: | Proyecto de documentación de Cha'palaa/Cha'palaa Documentation Project |
Título del Proyecto: | Proyecto de documentación de Cha'palaa/Cha'palaa Documentation Project |
Fecha : | 2006-08-02 |
Formato: | text/x-eaf+xml |
Tamaño: | 763 KB |
Tipo: | Annotation |
Medio: | Unspecified |
Codificación: | UTF-8 |
ContentEncoding: | Cha'palaa, Spanish |
Descripción : | The text was transcribed and translated by Johnny Pianchiche. The text was processed, reviewed and edited by Connie Dickinson, but the translation is Johnny's original translation. |
Licencia : | Atribución 3.0 Ecuador |
Licencia (URI): | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/ |
Aparece en las colecciones: | Conversaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CH02Aug0601S1.wav Restricted Access | 350,7 MB | WAV | Visualizar/Abrir Request a copy | |
CH02Aug0601S1.mpeg Restricted Access | 1,48 GB | MPEG | Visualizar/Abrir Request a copy | |
CH02Aug0601S1.eaf Restricted Access | 763,83 kB | Unknown | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons